Schwimmkurs im Hallenbad Steinbergen
Kursblock Nr. 15 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
keine freien Plätze vorhanden
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 21.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 23.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 21.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 23.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 25.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 28.09.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 02.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 05.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 07.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 09.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 12.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 14.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 16.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 19.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 21.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Freitag, 23.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 16 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
keine freien Plätze vorhanden
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 28.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 30.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 28.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 30.09.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 02.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 05.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 07.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 09.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 12.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 14.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 16.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 19.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 21.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 23.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 26.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 28.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Freitag, 30.10.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 17 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
keine freien Plätze vorhanden
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 02.11.2026
Letzter Termin:
Freitag, 04.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 02.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 04.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 06.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 09.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 11.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 13.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 16.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 18.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 20.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 23.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 25.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 27.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 30.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 02.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Freitag, 04.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 18 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
keine freien Plätze vorhanden
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 09.11.2026
Letzter Termin:
Freitag, 11.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 09.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 11.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 13.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 16.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 18.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 20.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 23.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 25.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 27.11.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 30.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 02.12.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 04.12.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 07.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 09.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Freitag, 11.12.2026 | 14:00 | 14:45 |
