Schwimmkurs im Hallenbad Steinbergen
Kursblock Nr. 7 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
Freie Plätze: 1 von 8
Erster Termin:
Montag, 09.02.2026
Letzter Termin:
Freitag, 13.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 09.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 11.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 13.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 16.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 18.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 20.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 23.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 25.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 27.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 02.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 04.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 06.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 09.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 11.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Freitag, 13.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 12 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
Freie Plätze: 5 von 8
Erster Termin:
Montag, 02.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 08.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 02.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 04.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 06.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 09.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 11.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 13.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 16.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 18.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 20.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 23.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 25.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 27.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 30.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 01.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Mittwoch, 08.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
