Schwimmkurs im Hallenbad Steinbergen
Kursblock Nr. 12 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
keine freien Plätze vorhanden
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Montag, 02.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 08.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 02.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 04.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 06.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 09.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 11.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 13.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 16.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 18.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 20.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 23.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 25.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 27.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 30.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 01.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Mittwoch, 08.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
Kursblock Nr. 13 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
keine freien Plätze vorhanden
Freie Plätze: 0 von 6
Erster Termin:
Montag, 16.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 22.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 16.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 2 | Mittwoch, 18.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 3 | Freitag, 20.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 4 | Montag, 23.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Mittwoch, 25.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Freitag, 27.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Montag, 30.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 8 | Mittwoch, 01.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 9 | Mittwoch, 08.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Freitag, 10.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Montag, 13.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Mittwoch, 15.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Freitag, 17.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 14 | Montag, 20.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Mittwoch, 22.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 14 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
keine freien Plätze vorhanden
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Montag, 20.04.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 27.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 22.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 24.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 27.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 29.04.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Montag, 04.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Mittwoch, 06.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Freitag, 08.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Montag, 11.05.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 10 | Mittwoch, 13.05.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Freitag, 15.05.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Montag, 18.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Mittwoch, 20.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Freitag, 22.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Mittwoch, 27.05.2026 | 14:30 | 15:15 |
