Schwimmkurs im Hallenbad Steinbergen
Kursblock Nr. 4 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Montag, 05.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 06.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 05.01.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 2 | Mittwoch, 07.01.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 3 | Freitag, 09.01.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 4 | Montag, 12.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Mittwoch, 14.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Freitag, 16.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Montag, 19.01.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 8 | Mittwoch, 21.01.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 9 | Freitag, 23.01.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 10 | Montag, 26.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Mittwoch, 28.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Freitag, 30.01.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Montag, 02.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 14 | Mittwoch, 04.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 15 | Freitag, 06.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
Kursblock Nr. 7 – pro Teilnehmer 150 € / Mindestalter 5 Jahre
Freie Plätze: 6 von 8
Erster Termin:
Montag, 09.02.2026
Letzter Termin:
Freitag, 13.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 09.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 11.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Freitag, 13.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Montag, 16.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Mittwoch, 18.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 20.02.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Montag, 23.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 25.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Freitag, 27.02.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Montag, 02.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 11 | Mittwoch, 04.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 12 | Freitag, 06.03.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 13 | Montag, 09.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 11.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 15 | Freitag, 13.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
