Babyschwimmen im Hallenbad Steinbergen
Kursblock Nr. 19 – pro Teilnehmer 60 € / Alter 4 Monate bis 12 Monate
Freie Plätze: 7 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 13.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | Dienstag, 13.10.2026 | 11:00 | 12:00 |
Kursblock Nr. 20 – pro Teilnehmer 60 € / Alter 4 Monate bis 12 Monate
Freie Plätze: 3 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 27.10.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 01.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 27.10.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 2 | Dienstag, 03.11.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 3 | Dienstag, 10.11.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 4 | Dienstag, 17.11.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 5 | Dienstag, 24.11.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | Dienstag, 01.12.2026 | 11:00 | 12:00 |
Kursblock Nr. 21 – pro Teilnehmer 60 € / Alter 4 Monate bis 12 Monate
Freie Plätze: 5 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 08.12.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 12.01.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.12.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 2 | Dienstag, 15.12.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 3 | Dienstag, 22.12.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 4 | Dienstag, 29.12.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 5 | Dienstag, 05.01.2027 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | Dienstag, 12.01.2027 | 11:00 | 12:00 |
